เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 26 มี.ค. 2567 ]26
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]2
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]4
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 4 มี.ค. 2567 ]5
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]41
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]27
7 รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 27 มี.ค. 2566 ]32
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]32
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]30
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]52
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 28 ม.ค. 2566 ]33
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 28 ม.ค. 2566 ]31
13 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]38
14 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]29
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]30
16 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]30